Zmiany cen PKN Orlen: publiczny
Dane historyczne dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych z uruchomionym dostępem do Notowań. Zaloguj się »Aby złożyć jednorazowe zamówienie na dane historyczne, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (71) 787 69 70-71 lub wyślij e-mail na adres: analizy@e-petrol.pl.
Hurtowe ceny paliw PKN Orlen S.A
| Data zm. | Pb 98 | Pb 95 | ONeko | ONstd | Bioester RME | OPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-06 | 3670 | 3560 | 3352 | 3492 | 3052 | 2249 |
| 2010-08-07 | 3663 | 3553 | 3347 | 3487 | 3047 | 2246 |
| 2010-08-10 | 3654 | 3545 | 3341 | 3481 | 3041 | 2243 |
| 2010-08-11 | 3628 | 3519 | 3312 | 3452 | 3012 | 2221 |
| 2010-08-12 | 3614 | 3504 | 3299 | 3439 | 2999 | 2205 |
| 2010-08-13 | 3619 | 3508 | 3305 | 3445 | 3005 | 2213 |
| 2010-08-14 | 3592 | 3480 | 3283 | 3423 | 2983 | 2193 |
| 2010-08-17 | 3587 | 3474 | 3278 | 3418 | 2978 | 2181 |
| 2010-08-18 | 3581 | 3468 | 3280 | 3420 | 2980 | 2174 |
| 2010-08-19 | 3570 | 3458 | 3271 | 3411 | 2971 | 2169 |
| 2010-08-20 | 3552 | 3441 | 3259 | 3399 | 2959 | 2167 |
| 2010-08-21 | 3549 | 3424 | 3252 | 3392 | 2952 | 2162 |
| 2010-08-24 | 3548 | 3423 | 3255 | 3395 | 2955 | 2160 |
| 2010-08-25 | 3543 | 3420 | 3259 | 3399 | 2959 | 2164 |
| 2010-08-26 | 3540 | 3417 | 3262 | 3402 | 2962 | 2180 |
| 2010-08-27 | 3559 | 3429 | 3287 | 3427 | 2987 | 2218 |
| 2010-08-28 | 3581 | 3446 | 3312 | 3452 | 3012 | 2224 |
| 2010-09-01 | 3619 | 3476 | 3326 | 3466 | 3026 | 2245 |
| 2010-09-02 | 3625 | 3477 | 3321 | 3461 | 3021 | 2234 |
| 2010-09-03 | 3618 | 3475 | 3309 | 3449 | 3009 | 2225 |
Cysterny kolejowe i autocysterny. Ceny netto w [PLN/m3], zawierają podatek akcyzowy.




RSS