Zmiany cen PKN Orlen: publiczny
Dane historyczne dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych z uruchomionym dostępem do Notowań. Zaloguj się »Aby złożyć jednorazowe zamówienie na dane historyczne, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (71) 787 69 70-71 lub wyślij e-mail na adres: analizy@e-petrol.pl.
Paliwa hurt PKN Orlen S.A
| Data zm. | Pb98 | Pb95 | ON Ekodiesel | ON Miejski Super | BIO 100 |
Ekoterm Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-04 | 4419 | 4351 | 4388 | - | 4338 | 3160 |
| 2012-02-03 | 4423 | 4356 | 4382 | - | 4332 | 3152 |
| 2012-02-02 | 4441 | 4373 | 4394 | - | 4344 | 3154 |
| 2012-02-01 | 4442 | 4374 | 4399 | - | 4349 | 3149 |
| 2012-01-31 | 4455 | 4386 | 4418 | - | 4368 | 3171 |
| 2012-01-28 | 4447 | 4379 | 4417 | - | 4367 | 3162 |
| 2012-01-27 | 4438 | 4368 | 4426 | - | 4376 | 3152 |
| 2012-01-26 | 4446 | 4376 | 4445 | - | 4395 | 3208 |
| 2012-01-25 | 4436 | 4365 | 4445 | - | 4395 | 3221 |
| 2012-01-24 | 4459 | 4389 | 4466 | - | 4416 | 3241 |
| 2012-01-21 | 4485 | 4414 | 4496 | - | 4446 | 3266 |
| 2012-01-20 | 4508 | 4436 | 4521 | - | 4471 | 3284 |
| 2012-01-19 | 4519 | 4446 | 4564 | - | 4514 | 3325 |
| 2012-01-18 | 4518 | 4445 | 4624 | - | 4574 | 3381 |
| 2012-01-17 | 4524 | 4451 | 4659 | - | 4609 | 3415 |
| 2012-01-14 | 4516 | 4442 | 4626 | - | 4576 | 3427 |
| 2012-01-13 | 4556 | 4482 | 4663 | - | 4613 | 3467 |
| 2012-01-12 | 4564 | 4489 | 4660 | - | 4610 | 3463 |
| 2012-01-11 | 4578 | 4504 | 4649 | - | 4599 | 3458 |
| 2012-01-10 | 4579 | 4505 | 4618 | - | 4568 | 3428 |
Cysterny kolejowe i autocysterny. Ceny netto w [PLN/m3], zawierają podatek akcyzowy.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.





RSS