Magazyn Branżowych Inspiracji

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. Pb95 Pb98 ON HVO
2024-03-27 5254 5785 5246 7192
2024-03-26 5241 5782 5264 7236
2024-03-23 5212 5766 5271 7236
2024-03-22 5180 5733 5241 7236
2024-03-21 5220 5773 5308 7236
2024-03-20 5215 5767 5338 7236
2024-03-19 5190 5743 5298 7236
2024-03-15 5093 5618 5191 7236
2024-03-14 5072 5585 5172 7236
2024-03-13 5047 5548 5160 7236
2024-03-12 5037 5532 5201 7236
2024-03-09 5045 5541 5211 7236
2024-03-08 5054 5554 5228 7236
2024-03-07 5114 5620 5249 7236
2024-03-06 5112 5615 5247 -
2024-03-05 5130 5634 5266 -
2024-03-02 5097 5594 5275 -
2024-03-01 5061 5550 5255 -
2024-02-29 5058 5543 5270 -
2024-02-28 5065 5544 5292 -
2024-02-27 5049 5511 5294 -
2024-02-24 5046 5496 5291 -
2024-02-23 5027 5464 5298 -
2024-02-22 5036 5472 5334 -
2024-02-21 5072 5519 5361 -
2024-02-20 5091 5545 5414 -
2024-02-17 5095 5552 5432 -
2024-02-16 5099 5555 5452 -
2024-02-15 5086 5541 5461 -
2024-02-14 5075 5532 5459 -
2024-02-13 5057 5506 5433 -
2024-02-09 5020 5419 5366 -
2024-02-08 4946 5318 5273 -
2024-02-07 4926 5298 5251 -
2024-02-06 4926 5297 5233 -
2024-02-03 4945 5313 5268 -
2024-02-02 4970 5339 5319 -
2024-02-01 4976 5343 5310 -
2024-01-31 4992 5360 5288 -
2024-01-30 4987 5360 5269 -
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Zapraszamy na prezentację zakładu produkcyjnego I-MAXIMUM
Paliwa TotalEnergies - jakość i cena w trosce o Twój biznes