Nowy index Propan-Butan

LPG hurt w regionach
Data Tydzień Region HURTśrednia*
2026-05-19 21 Białystok 2,61
2026-05-19 21 Bydgoszcz 2,56
2026-05-19 21 Gdańsk 2,56
2026-05-19 21 Katowice 2,57
2026-05-19 21 Kielce 2,53
2026-05-19 21 Kraków 2,53
2026-05-19 21 Łódź 2,56
2026-05-19 21 Lublin 2,61
2026-05-19 21 Olsztyn 2,56
2026-05-19 21 Opole 2,57
2026-05-19 21 Poznań 2,56
2026-05-19 21 Rzeszów 2,53
2026-05-19 21 Szczecin 2,56
2026-05-19 21 Warszawa 2,54
2026-05-19 21 Wrocław 2,57
2026-05-19 21 Zielona Góra 2,57
  • Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
  • Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
  • Dane pogrubione - korekta.
    *Średnia ważona
Reklama CDC24
Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
LPG hurt w regionach średnia
Data Tydzień HURTśrednia
2026-05-19 21 2,56
2026-05-12 20 2,63
2026-05-05 19 2,68
2026-04-28 18 2,82
2026-04-21 17 2,90
  • Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
  • Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
  • Dane pogrubione - korekta.