Kursy walut
Kursy walut NBP
| Data | 2012-05-16 | 2012-05-17 | zmiana |
|---|---|---|---|
| nr | 94/A/NBP/2012 | 95/A/NBP/2012 | |
| 1 THB | 0,1094 | 0,1089 | -0,46% |
| 1 USD | 3,4353 | 3,4194 | -0,46% |
| 1 AUD | 3,4043 | 3,3983 | -0,18% |
| 1 HKD | 0,4428 | 0,4402 | -0,59% |
| 1 CAD | 3,4000 | 3,3792 | -0,61% |
| 1 NZD | 2,6295 | 2,6176 | -0,45% |
| 1 SGD | 2,7077 | 2,7037 | -0,15% |
| 1 EUR | 4,3682 | 4,3490 | -0,44% |
| 100 HUF | 1,4765 | 1,4684 | -0,55% |
| 1 CHF | 3,6371 | 3,6210 | -0,44% |
| 1 GBP | 5,4815 | 5,4342 | -0,86% |
| 1 UAH | 0,4267 | 0,4245 | -0,52% |
| 100 JPY | 4,2752 | 4,2556 | -0,46% |
| 1 CZK | 0,1703 | 0,1706 | 0,18% |
| 1 DKK | 0,5876 | 0,5851 | -0,43% |
| 100 ISK | 2,6900 | 2,6766 | -0,50% |
| 1 NOK | 0,5717 | 0,5740 | 0,40% |
| 1 SEK | 0,4785 | 0,4772 | -0,27% |
| 1 HRK | 0,5788 | 0,5758 | -0,52% |
| 1 RON | 0,9822 | 0,9785 | -0,38% |
| 1 BGN | 2,2335 | 2,2236 | -0,44% |
| 1 TRY | 1,8786 | 1,8784 | -0,01% |
| 1 LTL | 1,2651 | 1,2595 | -0,44% |
| 1 LVL | 6,2600 | 6,2316 | -0,45% |
| 1 PHP | 0,0799 | 0,0796 | -0,38% |
| 1 MXN | 0,2473 | 0,2487 | 0,57% |
| 1 ZAR | 0,4116 | 0,4127 | 0,27% |
| 1 BRL | 1,7159 | 1,7093 | -0,38% |
| 1 MYR | 1,1027 | 1,0994 | -0,30% |
| 1 RUB | 0,1108 | 0,1103 | -0,45% |
| 10000 IDR | 3,6644 | 3,6483 | -0,44% |
| 100 KRW | 0,2941 | 0,2937 | -0,14% |
| 1 CNY | 0,5434 | 0,5405 | -0,53% |
| 1 XDR | 5,2145 | 5,2058 | -0,17% |
| 1 ILS | 0,8950 | 0,8938 | -0,13% |
Kursy walut EBC 2011
| Data | 2012-05-15 | 2012-05-16 | zmiana |
|---|---|---|---|
| USD | 1,2843 | 1,2738 | -0,82% |
| JPY | 102,65 | 102,53 | -0,12% |
| BGN | 1,9558 | 1,9558 | 0,00% |
| CZK | 25,515 | 25,46 | -0,22% |
| DKK | 7,4335 | 7,4331 | -0,01% |
| GBP | 0,8001 | 0,79925 | -0,11% |
| HUF | 292,25 | 294,32 | 0,71% |
| LTL | 3,4528 | 3,4528 | 0,00% |
| LVL | 0,6971 | 0,6976 | 0,07% |
| PLN | 4,3225 | 4,35 | 0,64% |
| RON | 4,4425 | 4,44 | -0,06% |
| SEK | 9,0437 | 9,097 | 0,59% |
| CHF | 1,201 | 1,2011 | 0,01% |
| NOK | 7,6185 | 7,621 | 0,03% |
| HRK | 7,535 | 7,544 | 0,12% |
| RUB | 39,0452 | 39,3562 | 0,80% |
| TRY | 2,321 | 2,318 | -0,13% |
| AUD | 1,2836 | 1,2813 | -0,18% |
| BRL | 2,5539 | 2,5355 | -0,72% |
| CAD | 1,2855 | 1,2832 | -0,18% |
| CNY | 8,1156 | 8,0527 | -0,78% |
| HKD | 9,9739 | 9,8959 | -0,78% |
| IDR | 11897,19 | 11772,46 | -1,05% |
| INR | 69,05 | 69,416 | 0,53% |
| KRW | 1481,04 | 1488 | 0,47% |
| MXN | 17,5635 | 17,5848 | 0,12% |
| MYR | 3,9531 | 3,9689 | 0,40% |
| NZD | 1,6573 | 1,6601 | 0,17% |
| PHP | 54,773 | 54,786 | 0,02% |
| SGD | 1,6128 | 1,6136 | 0,05% |
| THB | 40,237 | 40,048 | -0,47% |
| ZAR | 10,5182 | 10,5861 | 0,65% |
| ILS | 4,9136 | 4,8772 | -0,74% |
Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego. Aktualizowane za dzień poprzedni codziennie do godz. 13:00.


RSS