Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Ceny LPG w regionach
| Data | Tydzień | Region | HURT min | HURT max | HURT średnia * |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-17 | 33 | Białystok | 1,46 | 1,65 | 1,51 |
| 2010-08-17 | 33 | Bydgoszcz | 1,50 | 1,66 | 1,54 |
| 2010-08-17 | 33 | Gdańsk | 1,51 | 1,66 | 1,56 |
| 2010-08-17 | 33 | Katowice | 1,52 | 1,66 | 1,53 |
| 2010-08-17 | 33 | Kielce | 1,52 | 1,67 | 1,54 |
| 2010-08-17 | 33 | Kraków | 1,52 | 1,65 | 1,54 |
| 2010-08-17 | 33 | Łódź | 1,48 | 1,65 | 1,54 |
| 2010-08-17 | 33 | Lublin | 1,50 | 1,67 | 1,55 |
| 2010-08-17 | 33 | Olsztyn | 1,48 | 1,67 | 1,53 |
| 2010-08-17 | 33 | Opole | 1,52 | 1,66 | 1,55 |
| 2010-08-17 | 33 | Poznań | 1,52 | 1,67 | 1,57 |
| 2010-08-17 | 33 | Rzeszów | 1,52 | 1,68 | 1,55 |
| 2010-08-17 | 33 | Szczecin | 1,51 | 1,68 | 1,58 |
| 2010-08-17 | 33 | Warszawa | 1,49 | 1,66 | 1,54 |
| 2010-08-17 | 33 | Wrocław | 1,53 | 1,68 | 1,55 |
| 2010-08-17 | 33 | Zielona Góra | 1,52 | 1,68 | 1,55 |
Ceny hurtowe netto w [PLN/l].
Notowania aktualizowane najpóźniej w każdy wtorek po południu na podstawie danych przekazanych przez firmy, prowadzonego przez e-petrol.pl.
Notowania aktualizowane w każdy wtorek, na podstawie danych przekazanych m.in. przez firmy: Barter S.A., Bialchem Group Sp. z o.o., BP Europa SE - Oddział w Polsce, CHEM-GAZ Sp. z o.o., Chem-Line Sp. z o.o., EKOIL Sp. z o.o., GazTank GT, Gaz-Men, Hadex-Gaz Sp. z o.o., Orlen Gaz Sp. z o.o., Petrolinvest S.A., Statoil Poland Sp. z o.o., Tezet S.A., Unimot Ekspress Sp. z o.o.
* Od 51 tygodnia 2009 roku, dodatkowo prezentowana jest kolumna ze średnią ważoną dla cen autogazu w sprzedaży hurtowej.
Notowania aktualizowane w każdy wtorek, na podstawie danych przekazanych m.in. przez firmy: Barter S.A., Bialchem Group Sp. z o.o., BP Europa SE - Oddział w Polsce, CHEM-GAZ Sp. z o.o., Chem-Line Sp. z o.o., EKOIL Sp. z o.o., GazTank GT, Gaz-Men, Hadex-Gaz Sp. z o.o., Orlen Gaz Sp. z o.o., Petrolinvest S.A., Statoil Poland Sp. z o.o., Tezet S.A., Unimot Ekspress Sp. z o.o.
* Od 51 tygodnia 2009 roku, dodatkowo prezentowana jest kolumna ze średnią ważoną dla cen autogazu w sprzedaży hurtowej.
| Data | Tydzień | Region | DETAL min | DETAL max |
|---|---|---|---|---|
| 2010-08-31 | 35 | Białystok | 1,97 | 2,16 |
| 2010-08-31 | 35 | Bydgoszcz | 2,14 | 2,29 |
| 2010-08-31 | 35 | Gdańsk | 2,04 | 2,29 |
| 2010-08-31 | 35 | Katowice | 1,99 | 2,21 |
| 2010-08-31 | 35 | Kielce | 2,07 | 2,14 |
| 2010-08-31 | 35 | Kraków | 1,98 | 2,25 |
| 2010-08-31 | 35 | Łódź | 2,09 | 2,25 |
| 2010-08-31 | 35 | Lublin | 1,98 | 2,22 |
| 2010-08-31 | 35 | Olsztyn | 2,08 | 2,29 |
| 2010-08-31 | 35 | Opole | 2,14 | 2,29 |
| 2010-08-31 | 35 | Poznań | 2,09 | 2,28 |
| 2010-08-31 | 35 | Rzeszów | 1,97 | 2,19 |
| 2010-08-31 | 35 | Szczecin | 2,09 | 2,32 |
| 2010-08-31 | 35 | Warszawa | 2,08 | 2,38 |
| 2010-08-31 | 35 | Wrocław | 2,03 | 2,32 |
| 2010-08-31 | 35 | Zielona Góra | 2,08 | 2,29 |
Ceny detaliczne brutto, na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez firmę e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę popołudniu.
Wybierz region:

RSS
