Ceny autogazu - detal
LPG Detal regiony
| Data | Tydzień | Region | DETAL min |
DETAL max |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-01 | 5 | Białystok | 2,75 | 2,88 |
| 2012-02-01 | 5 | Bydgoszcz | 2,79 | 2,92 |
| 2012-02-01 | 5 | Gdańsk | 2,78 | 2,91 |
| 2012-02-01 | 5 | Katowice | 2,72 | 2,95 |
| 2012-02-01 | 5 | Kielce | 2,82 | 2,85 |
| 2012-02-01 | 5 | Kraków | 2,82 | 2,99 |
| 2012-02-01 | 5 | Łódź | 2,77 | 2,97 |
| 2012-02-01 | 5 | Lublin | 2,66 | 2,97 |
| 2012-02-01 | 5 | Olsztyn | 2,79 | 2,99 |
| 2012-02-01 | 5 | Opole | 2,84 | 2,89 |
| 2012-02-01 | 5 | Poznań | 2,78 | 2,99 |
| 2012-02-01 | 5 | Rzeszów | 2,69 | 2,89 |
| 2012-02-01 | 5 | Szczecin | 2,82 | 2,96 |
| 2012-02-01 | 5 | Warszawa | 2,75 | 2,92 |
| 2012-02-01 | 5 | Wrocław | 2,77 | 2,99 |
| 2012-02-01 | 5 | Zielona Góra | 2,79 | 2,99 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez firmę e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Wybierz region (hurt/detal):

RSS