Niektóre poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Paliwo samolotowe
Paliwa na świecie
Ceny FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA |
paliwo samolotowe jet jet jet |
|---|---|
| 2012-04-26 | 1083,80 - 1024,80 |
| 2012-04-25 | 1061,30 - 1063,30 |
| 2012-04-24 | 1061,50 - 1063,50 |
| 2012-04-23 | 1057,00 - 1060,00 |
| 2012-04-20 | 1067,80 - 1070,80 |
| 2012-04-19 | 1061,50 - 1064,50 |
| 2012-04-18 | 1051,50 - 1053,00 |
| 2012-04-17 | 1059,50 - 1061,50 |
| 2012-04-16 | 1061,50 - 1063,50 |
| 2012-04-13 | 1075,80 - 1077,80 |
| 2012-04-12 | 1074,00 - 1076,50 |
Notowania na podstawie dziennika "Rzeczpospolita".
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.
RSS