Szanowni Państwo,Z dniem 1 sierpnia 2012 dostęp do aktualnych notowań cen średnich paliw na stacjach w podziale na województwa i miasta wojewódzkie został ograniczony. Aby zobaczyć ceny aktualne dla danego tygodnia (wraz z danymi archwalnymi - z podziałem na województwa i miasta wojewódzkie - za ostatnie 3 miesiące), należy zalogować się na portalu e-petrol.pl. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Zespół e-petrol.pl
Ceny na stacjach paliw
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
| Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-15 | 20 | 5,57 | 5,32 | 5,33 | 2,42 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie detaliczne ceny paliw w województwach
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
| Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-17 | zachodniopomorskie | 5,84 | 5,63 | 5,58 | 2,60 |
| 2013-04-17 | wielkopolskie | 5,70 | 5,54 | 5,50 | 2,56 |
| 2013-04-17 | warmińsko-mazurskie | 5,83 | 5,61 | 5,56 | 2,52 |
| 2013-04-17 | świętokrzyskie | 5,82 | 5,62 | 5,57 | 2,44 |
| 2013-04-17 | śląskie | 5,73 | 5,55 | 5,49 | 2,46 |
| 2013-04-17 | pomorskie | 5,88 | 5,61 | 5,60 | 2,53 |
| 2013-04-17 | podlaskie | 5,87 | 5,61 | 5,57 | 2,53 |
| 2013-04-17 | podkarpackie | 5,86 | 5,62 | 5,58 | 2,53 |
| 2013-04-17 | opolskie | 5,82 | 5,60 | 5,61 | 2,56 |
| 2013-04-17 | mazowieckie | 5,87 | 5,62 | 5,56 | 2,53 |
| 2013-04-17 | małopolskie | 5,85 | 5,62 | 5,57 | 2,52 |
| 2013-04-17 | łódzkie | 5,80 | 5,58 | 5,58 | 2,49 |
| 2013-04-17 | lubuskie | 5,77 | 5,56 | 5,55 | 2,60 |
| 2013-04-17 | lubelskie | 5,81 | 5,57 | 5,55 | 2,42 |
| 2013-04-17 | kujawsko-pomorskie | 5,81 | 5,55 | 5,52 | 2,54 |
| 2013-04-17 | dolnośląskie | 5,73 | 5,54 | 5,55 | 2,54 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
Średnie detaliczne ceny paliw w miastach wojewódzkich
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
| Aktualizacja | Miasto | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-17 | Szczecin | 5,90 | 5,65 | 5,62 | 2,62 |
| 2013-04-17 | Poznań | 5,81 | 5,52 | 5,48 | 2,53 |
| 2013-04-17 | Olsztyn | 5,79 | 5,59 | 5,57 | 2,52 |
| 2013-04-17 | Kielce | 5,79 | 5,61 | 5,57 | 2,44 |
| 2013-04-17 | Katowice | 5,70 | 5,53 | 5,51 | 2,44 |
| 2013-04-17 | Gdańsk | 5,87 | 5,60 | 5,60 | 2,52 |
| 2013-04-17 | Białystok | 5,90 | 5,62 | 5,60 | 2,53 |
| 2013-04-17 | Rzeszów | 5,92 | 5,64 | 5,58 | 2,55 |
| 2013-04-17 | Opole | 5,82 | 5,58 | 5,60 | 2,54 |
| 2013-04-17 | Warszawa | 5,91 | 5,64 | 5,62 | 2,55 |
| 2013-04-17 | Kraków | 5,85 | 5,63 | 5,55 | 2,51 |
| 2013-04-17 | Łódź | 5,86 | 5,61 | 5,62 | 2,48 |
| 2013-04-17 | Gorzów Wlkp. | 5,74 | 5,54 | 5,54 | 2,55 |
| 2013-04-17 | Lublin | 5,77 | 5,54 | 5,54 | 2,44 |
| 2013-04-17 | Bydgoszcz | 5,77 | 5,53 | 5,51 | 2,52 |
| 2013-04-17 | Wrocław | 5,74 | 5,51 | 5,55 | 2,52 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza cen paliw
Prognoza detalicznych cen paliw
| W okresie | 20-26 maja 2013 |
|---|---|
| Pb98 | 5,55-5,66 |
| Pb95 | 5,30-5,42 |
| ON | 5,30-5,43 |
| LPG | 2,37-2,47 |
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne w ostatnim kwartale






RSS