Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2025-04-30 / 18 tydz.
6,61
5,82
5,89
2,99
2025-04-23 / 17 tydz.
6,68
5,88
5,95
3,04
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
5-11 maja 2025
Pb98
6,51-6,63
Pb95
5,76-5,88
ON
5,81-5,93
LPG
2,92-2,98
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | dolnośląskie | 6,10 | 6,32 | 3,24 |
2025-02-12 | kujawsko-pomorskie | 6,20 | 6,36 | 3,28 |
2025-02-12 | lubelskie | 6,17 | 6,33 | 3,23 |
2025-02-12 | lubuskie | 6,13 | 6,30 | 3,24 |
2025-02-12 | łódzkie | 6,11 | 6,23 | 3,16 |
2025-02-12 | małopolskie | 6,15 | 6,29 | 3,20 |
2025-02-12 | mazowieckie | 6,29 | 6,41 | 3,29 |
2025-02-12 | opolskie | 6,22 | 6,34 | 3,29 |
2025-02-12 | podkarpackie | 6,17 | 6,28 | 3,20 |
2025-02-12 | podlaskie | 6,20 | 6,29 | 3,27 |
2025-02-12 | pomorskie | 6,15 | 6,34 | 3,23 |
2025-02-12 | śląskie | 6,08 | 6,26 | 3,17 |
2025-02-12 | świętokrzyskie | 6,10 | 6,33 | 3,17 |
2025-02-12 | warmińsko-mazurskie | 6,05 | 6,22 | 3,18 |
2025-02-12 | wielkopolskie | 6,09 | 6,23 | 3,18 |
2025-02-12 | zachodniopomorskie | 6,17 | 6,31 | 3,27 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-02-12 | dolnośląskie | 6,10 | 6,32 |
2025-02-12 | kujawsko-pomorskie | 6,20 | 6,36 |
2025-02-12 | lubelskie | 6,17 | 6,33 |
2025-02-12 | lubuskie | 6,13 | 6,30 |
2025-02-12 | łódzkie | 6,11 | 6,23 |
2025-02-12 | małopolskie | 6,15 | 6,29 |
2025-02-12 | mazowieckie | 6,29 | 6,41 |
2025-02-12 | opolskie | 6,22 | 6,34 |
2025-02-12 | podkarpackie | 6,17 | 6,28 |
2025-02-12 | podlaskie | 6,20 | 6,29 |
2025-02-12 | pomorskie | 6,15 | 6,34 |
2025-02-12 | śląskie | 6,08 | 6,26 |
2025-02-12 | świętokrzyskie | 6,10 | 6,33 |
2025-02-12 | warmińsko-mazurskie | 6,05 | 6,22 |
2025-02-12 | wielkopolskie | 6,09 | 6,23 |
2025-02-12 | zachodniopomorskie | 6,17 | 6,31 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | Białystok | 6,21 | 6,23 | 3,27 |
2025-02-12 | Bydgoszcz | 6,12 | 6,39 | 3,28 |
2025-02-12 | Gdańsk | 6,14 | 6,33 | 3,28 |
2025-02-12 | Gorzów Wlkp. | 6,28 | 6,35 | 3,23 |
2025-02-12 | Katowice | 6,22 | 6,37 | 3,22 |
2025-02-12 | Kielce | 6,03 | 6,30 | 3,13 |
2025-02-12 | Kraków | 6,10 | 6,23 | 3,15 |
2025-02-12 | Lublin | 6,22 | 6,40 | 3,21 |
2025-02-12 | Łódź | 6,04 | 6,22 | 3,12 |
2025-02-12 | Olsztyn | 6,05 | 6,23 | 3,22 |
2025-02-12 | Opole | 6,24 | 6,38 | 3,35 |
2025-02-12 | Poznań | 6,13 | 6,22 | 3,17 |
2025-02-12 | Rzeszów | 6,12 | 6,23 | 3,20 |
2025-02-12 | Szczecin | 6,08 | 6,26 | 3,25 |
2025-02-12 | Warszawa | 6,32 | 6,42 | 3,26 |
2025-02-12 | Wrocław | 6,08 | 6,35 | 3,22 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-02-12 | Białystok | 6,21 | 6,23 |
2025-02-12 | Bydgoszcz | 6,12 | 6,39 |
2025-02-12 | Gdańsk | 6,14 | 6,33 |
2025-02-12 | Gorzów Wlkp. | 6,28 | 6,35 |
2025-02-12 | Katowice | 6,22 | 6,37 |
2025-02-12 | Kielce | 6,03 | 6,30 |
2025-02-12 | Kraków | 6,10 | 6,23 |
2025-02-12 | Lublin | 6,22 | 6,40 |
2025-02-12 | Łódź | 6,04 | 6,22 |
2025-02-12 | Olsztyn | 6,05 | 6,23 |
2025-02-12 | Opole | 6,24 | 6,38 |
2025-02-12 | Poznań | 6,13 | 6,22 |
2025-02-12 | Rzeszów | 6,12 | 6,23 |
2025-02-12 | Szczecin | 6,08 | 6,26 |
2025-02-12 | Warszawa | 6,32 | 6,42 |
2025-02-12 | Wrocław | 6,08 | 6,35 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


