Ceny autogazu
LPG Detal regiony
| Data | Tydzień | Region | DETAL min |
DETAL max |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | 6 | Białystok | 2,75 | 2,95 |
| 2012-02-08 | 6 | Bydgoszcz | 2,79 | 2,89 |
| 2012-02-08 | 6 | Gdańsk | 2,80 | 2,96 |
| 2012-02-08 | 6 | Katowice | 2,79 | 2,95 |
| 2012-02-08 | 6 | Kielce | 2,83 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Kraków | 2,79 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Łódź | 2,77 | 2,97 |
| 2012-02-08 | 6 | Lublin | 2,66 | 2,95 |
| 2012-02-08 | 6 | Olsztyn | 2,75 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Opole | 2,84 | 2,88 |
| 2012-02-08 | 6 | Poznań | 2,82 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Rzeszów | 2,79 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Szczecin | 2,82 | 2,97 |
| 2012-02-08 | 6 | Warszawa | 2,79 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Wrocław | 2,81 | 2,99 |
| 2012-02-08 | 6 | Zielona Góra | 2,84 | 2,99 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez firmę e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Wybierz region (hurt/detal):
Wiadomości: Rynek LPG
2012-02-09 / 09:44

Inwestor międzynarodowy i z doświadczeniem, lecz obecny już na polskim rynku – to najbardziej prawdopodobny przyszły właściciel sprzedawanych zasobów BP. »
2012-02-08 / 09:49

Brytyjski koncern opublikował na swojej stronie komunikat sugerujący wyjście z sektora butlowego w kilku krajach. »
2012-02-07 / 08:55



RSS