Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce

Aktualizacja Tydzień Pb 98 Pb 95 ON LPG
2010-03-09 10 4,66 4,39 4,03 2,22

Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie ceny paliw w województwach

Aktualizacja Województwo Pb 98 Pb 95 ON
2010-03-09 dolnośląskie 4,60 4,41 4,02
2010-03-09 kujawsko-pomorskie 4,59 4,37 4,06
2010-03-09 lubelskie 4,68 4,44 4,01
2010-03-09 lubuskie 4,63 4,34 4,03
2010-03-09 łódzkie 4,69 4,43 4,03
2010-03-09 małopolskie 4,58 4,34 3,99
2010-03-09 mazowieckie 4,68 4,45 4,08
2010-03-09 opolskie 4,78 4,52 4,08
2010-03-09 podkarpackie 4,71 4,40 4,03
2010-03-09 podlaskie 4,60 4,40 4,05
2010-03-09 pomorskie 4,66 4,37 4,02
2010-03-09 śląskie 4,53 4,32 3,95
2010-03-09 świętokrzyskie 4,62 4,37 3,99
2010-03-09 warmińsko-mazurskie 4,65 4,41 4,10
2010-03-09 wielkopolskie 4,69 4,43 4,01
2010-03-09 zachodniopomorskie 4,62 4,37 4,01

Średnie ceny paliw w województwach - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.

Zobacz również: ceny autogazu w regionach »

Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich

Aktualizacja
Update
Update
Update
Tydzień
Week
Week
Week
Miasto
City
City
City
Pb 98 Pb 95 ON LPG
2010-03-09 10 Wrocław 4,45 4,37 3,99 2,33
2010-03-09 10 Bydgoszcz 4,55 4,35 4,00 2,28
2010-03-09 10 Lublin 4,61 4,38 3,96 2,25
2010-03-09 10 Gorzów Wlkp. 4,75 4,47 4,16 2,24
2010-03-09 10 Łódź 4,64 4,36 3,96 2,29
2010-03-09 10 Kraków 4,54 4,29 3,94 2,22
2010-03-09 10 Warszawa 4,65 4,42 4,07 2,24
2010-03-09 10 Opole 4,83 4,55 4,12 2,28
2010-03-09 10 Rzeszów 4,60 4,28 3,96 2,23
2010-03-09 10 Białystok 4,54 4,33 4,02 2,23
2010-03-09 10 Gdańsk 4,76 4,45 4,05 2,27
2010-03-09 10 Katowice 4,54 4,29 3,91 2,18
2010-03-09 10 Kielce 4,62 4,37 4,00 2,15
2010-03-09 10 Olsztyn 4,75 4,49 4,17 2,22
2010-03-09 10 Poznań 4,72 4,42 4,01 2,25
2010-03-09 10 Szczecin 4,57 4,33 3,93 2,39

Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.