Ceny Pb95 w Europie

Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Turcja 3,74 6,96 14,37
Norwegia 12,99 6,32 15,83
Holandia 1,56 6,10 16,40
Dania 11,09 5,81 17,20
Belgia 1,47 5,71 17,50
Niemcy 1,43 5,59 17,88
Finlandia 1,42 5,53 18,08
Francja 1,38 5,38 18,58
Portugalia 1,38 5,38 18,59
Włochy 1,36 5,29 18,90
Szwecja 13,17 5,29 18,92
Irlandia 1,29 5,03 19,89
Grecja 1,27 4,96 20,15
Wlk Brytania 1,16 4,96 20,16
Słowacja 1,21 4,73 21,15
Czechy 30,60 4,68 21,39
Węgry 317,00 4,65 21,49
Litwa 4,07 4,60 21,75
Słowenia 1,18 4,58 21,82
Luksemburg 1,17 4,55 21,98
Hiszpania 1,15 4,49 22,29
Szwajcaria 1,67 4,48 22,32
Austria 1,14 4,46 22,43
POLSKA 4,45 4,45 22,47
Czarnogóra 1,13 4,41 22,69
Chorwacja 8,18 4,39 22,77
Estonia 17,25 4,30 23,25
Łotwa 0,76 4,17 23,97
Bułgaria 2,09 4,17 23,99
Rumunia 4,31 4,11 24,32
Kosowo 0,96 3,74 26,70

Średnie ceny w marcu 2010 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 15-03-2010.

Ceny ON w Europie

Państwo Cena
[waluta/litr]
Cena
[PLN/litr]
Ilość litrów za 100 PLN
Norwegia 11,73 5,70 17,53
Turcja 3,05 5,67 17,62
Wlk Brytania 1,17 4,99 20,04
Szwecja 12,39 4,97 20,11
Dania 9,49 4,97 20,10
Niemcy 1,21 4,71 21,24
Irlandia 1,20 4,68 21,38
Włochy 1,19 4,63 21,61
Holandia 1,19 4,62 21,63
Szwajcaria 1,69 4,53 22,05
Belgia 1,16 4,51 22,16
Francja 1,15 4,47 22,39
Czechy 29,00 4,43 22,57
Grecja 1,13 4,39 22,79
Portugalia 1,13 4,39 22,79
Węgry 298,00 4,37 22,86
Finlandia 1,12 4,35 22,97
Słowenia 1,09 4,26 23,50
Estonia 17,10 4,26 23,46
POLSKA 4,07 4,07 24,57
Hiszpania 1,04 4,06 24,65
Bułgaria 2,03 4,05 24,70
Chorwacja 7,55 4,05 24,66
Austria 1,04 4,05 24,70
Łotwa 0,73 4,01 24,95
Słowacja 1,03 4,00 24,98
Czarnogóra 1,01 3,94 25,38
Rumunia 4,10 3,91 25,56
Litwa 3,43 3,88 25,81
Luksemburg 0,97 3,78 26,45
Kosowo 0,91 3,55 28,17

Średnie ceny w marcu 2010 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 15-03-2010.

e-petrol.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe osób prywatnych i firm wynikające z różnic w cenach paliw między notowaniem a stanem faktycznym w momencie wyjazdu za granicę.