Ceny Pb95 w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] | Cena [PLN/litr] | Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Turcja | 3,65 | 7,52 | 13,29 |
| Norwegia | 12,76 | 6,37 | 15,70 |
| Holandia | 1,55 | 6,16 | 16,24 |
| Grecja | 1,50 | 5,96 | 16,78 |
| Dania | 11,02 | 5,88 | 17,00 |
| Belgia | 1,45 | 5,76 | 17,36 |
| Wlk Brytania | 1,17 | 5,67 | 17,63 |
| Finlandia | 1,42 | 5,65 | 17,70 |
| Portugalia | 1,41 | 5,60 | 17,87 |
| Niemcy | 1,39 | 5,51 | 18,16 |
| Szwecja | 12,93 | 5,48 | 18,25 |
| Włochy | 1,37 | 5,43 | 18,41 |
| Francja | 1,36 | 5,42 | 18,45 |
| Irlandia | 1,33 | 5,28 | 18,93 |
| Czechy | 32,70 | 5,25 | 19,04 |
| Słowacja | 1,27 | 5,04 | 19,82 |
| Węgry | 348,00 | 4,88 | 20,49 |
| Słowenia | 1,22 | 4,83 | 20,69 |
| Szwajcaria | 1,59 | 4,83 | 20,70 |
| Litwa | 4,16 | 4,79 | 20,88 |
| Czarnogóra | 1,20 | 4,77 | 20,96 |
| Austria | 1,20 | 4,76 | 21,00 |
| Hiszpania | 1,17 | 4,65 | 21,50 |
| Luksemburg | 1,15 | 4,58 | 21,84 |
| POLSKA | 4,53 | 4,53 | 22,08 |
| Chorwacja | 8,13 | 4,44 | 22,51 |
| Estonia | 17,40 | 4,42 | 22,62 |
| Bułgaria | 2,17 | 4,41 | 22,67 |
| Łotwa | 0,77 | 4,30 | 23,25 |
| Rumunia | 4,44 | 4,17 | 23,97 |
| Kosowo | 1,02 | 4,06 | 24,66 |
Średnie ceny we wrześniu 2010 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 30-08-2010.
Ceny ON w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] | Cena [PLN/litr] | Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Turcja | 3,09 | 6,37 | 15,70 |
| Norwegia | 11,88 | 5,93 | 16,86 |
| Wlk Brytania | 1,19 | 5,79 | 17,27 |
| Szwecja | 12,61 | 5,34 | 18,72 |
| Dania | 9,74 | 5,20 | 19,23 |
| Szwajcaria | 1,67 | 5,07 | 19,71 |
| Czechy | 31,50 | 5,06 | 19,77 |
| Grecja | 1,27 | 5,03 | 19,88 |
| Irlandia | 1,24 | 4,93 | 20,30 |
| Belgia | 1,23 | 4,88 | 20,50 |
| Holandia | 1,22 | 4,84 | 20,67 |
| Włochy | 1,21 | 4,82 | 20,74 |
| Niemcy | 1,19 | 4,72 | 21,17 |
| Portugalia | 1,19 | 4,71 | 21,23 |
| Słowenia | 1,18 | 4,68 | 21,39 |
| Węgry | 334,00 | 4,68 | 21,35 |
| Francja | 1,17 | 4,65 | 21,50 |
| Bułgaria | 2,23 | 4,53 | 22,06 |
| Słowacja | 1,13 | 4,51 | 22,18 |
| Finlandia | 1,13 | 4,47 | 22,36 |
| Austria | 1,12 | 4,44 | 22,52 |
| Estonia | 17,40 | 4,42 | 22,62 |
| Czarnogóra | 1,11 | 4,41 | 22,66 |
| Hiszpania | 1,10 | 4,37 | 22,87 |
| Chorwacja | 7,91 | 4,32 | 23,14 |
| Rumunia | 4,57 | 4,29 | 23,29 |
| POLSKA | 4,28 | 4,28 | 23,36 |
| Łotwa | 0,75 | 4,19 | 23,87 |
| Litwa | 3,61 | 4,16 | 24,06 |
| Kosowo | 1,01 | 4,02 | 24,91 |
| Luksemburg | 1,00 | 3,98 | 25,10 |
Średnie ceny we wrześniu 2010 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 30-08-2010.
e-petrol.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe osób prywatnych i firm wynikające z różnic w cenach paliw między notowaniem a stanem faktycznym w momencie wyjazdu za granicę.

RSS