Ceny na stacjach w Europie
Ostatnia aktualizacja:22 maja 2013
Pb95 w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Norwegia | 14,88 | 8,32 | 12,02 |
| Turcja | 4,56 | 8,01 | 12,48 |
| Holandia | 1,77 | 7,41 | 13,49 |
| Włochy | 1,73 | 7,22 | 13,85 |
| Szwecja | 14,56 | 7,12 | 14,04 |
| Grecja | 1,66 | 6,92 | 14,44 |
| Belgia | 1,65 | 6,89 | 14,50 |
| Portugalia | 1,63 | 6,81 | 14,69 |
| Dania | 12,10 | 6,79 | 14,73 |
| Finlandia | 1,61 | 6,75 | 14,82 |
| Francja | 1,59 | 6,65 | 15,04 |
| Irlandia | 1,59 | 6,63 | 15,08 |
| Niemcy | 1,58 | 6,61 | 15,14 |
| Wlk Brytania | 1,34 | 6,52 | 15,33 |
| Słowacja | 1,48 | 6,18 | 16,19 |
| Słowenia | 1,46 | 6,12 | 16,35 |
| Węgry | 422,50 | 6,11 | 16,36 |
| Szwajcaria | 1,77 | 5,89 | 16,98 |
| Hiszpania | 1,40 | 5,87 | 17,03 |
| Austria | 1,38 | 5,76 | 17,37 |
| Czechy | 35,61 | 5,72 | 17,47 |
| Litwa | 4,70 | 5,69 | 17,59 |
| Luksemburg | 1,32 | 5,52 | 18,13 |
| Czarnogóra | 1,32 | 5,52 | 18,12 |
| Chorwacja | 9,95 | 5,49 | 18,20 |
| Bułgaria | 2,56 | 5,47 | 18,27 |
| Łotwa | 0,91 | 5,46 | 18,32 |
| Estonia | 1,29 | 5,40 | 18,52 |
| Rumunia | 5,58 | 5,36 | 18,65 |
| POLSKA | 5,35 | 5,35 | 18,69 |
| Kosowo | 1,21 | 5,06 | 19,77 |
Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Średnie ceny w maju 2013 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 22-05-2013.
Aktualizacja w każdą środę do godz. 15:00.
Aktualizacja w każdą środę do godz. 15:00.
Ostatnia aktualizacja:22 maja 2013
ON w Europie
| Państwo | Cena [waluta/litr] |
Cena [PLN/litr] |
Ilość litrów za 100 PLN |
|---|---|---|---|
| Norwegia | 13,60 | 7,61 | 13,15 |
| Turcja | 4,08 | 7,17 | 13,95 |
| Szwecja | 14,31 | 7,00 | 14,29 |
| Wlk Brytania | 1,39 | 6,76 | 14,80 |
| Włochy | 1,61 | 6,74 | 14,83 |
| Irlandia | 1,49 | 6,23 | 16,05 |
| Finlandia | 1,48 | 6,19 | 16,15 |
| Szwajcaria | 1,84 | 6,15 | 16,27 |
| Francja | 1,46 | 6,12 | 16,35 |
| Belgia | 1,46 | 6,11 | 16,37 |
| Holandia | 1,46 | 6,08 | 16,44 |
| Węgry | 416,00 | 6,02 | 16,61 |
| Dania | 10,67 | 5,98 | 16,71 |
| Portugalia | 1,42 | 5,92 | 16,88 |
| Niemcy | 1,41 | 5,90 | 16,96 |
| Hiszpania | 1,37 | 5,73 | 17,46 |
| Słowacja | 1,36 | 5,70 | 17,53 |
| Czechy | 35,10 | 5,64 | 17,73 |
| Grecja | 1,35 | 5,63 | 17,76 |
| Słowenia | 1,34 | 5,61 | 17,83 |
| Austria | 1,34 | 5,59 | 17,89 |
| Bułgaria | 2,61 | 5,58 | 17,92 |
| Rumunia | 5,67 | 5,45 | 18,34 |
| Litwa | 4,48 | 5,43 | 18,43 |
| Estonia | 1,28 | 5,36 | 18,66 |
| POLSKA | 5,29 | 5,29 | 18,90 |
| Łotwa | 0,87 | 5,18 | 19,31 |
| Czarnogóra | 1,22 | 5,10 | 19,60 |
| Chorwacja | 9,24 | 5,10 | 19,60 |
| Kosowo | 1,20 | 5,02 | 19,93 |
| Luksemburg | 1,20 | 5,00 | 20,00 |
Zestawienie obejmuje ceny paliw w wybranych krajach europejskich.
Średnie ceny w maju 2013 wyznaczone na podstawie kursów walut NBP na dzień 22-05-2013.
Aktualizacja w każdą środę do godz. 15:00.
Aktualizacja w każdą środę do godz. 15:00.
e-petrol.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe osób prywatnych i firm wynikające z różnic w cenach paliw między notowaniem a stanem faktycznym w momencie wyjazdu za granicę.


RSS