Niektóre poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Olej opałowy 1%S
Paliwa na świecie
Ceny FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA |
opał 1,0%S heating oil 1,0%S heating oil 1,0%S heating oil 1,0%S |
|---|---|
| 2012-04-26 | 720,00 - 722,00 |
| 2012-04-25 | 721,00 - 730,00 |
| 2012-04-24 | 721,00 - 730,00 |
| 2012-04-23 | 727,00 - 731,00 |
| 2012-04-20 | 727,00 - 731,00 |
| 2012-04-19 | 721,00 - 729,00 |
| 2012-04-18 | 736,00 - 746,00 |
| 2012-04-17 | 741,00 - 742,00 |
| 2012-04-16 | 750,00 - 755,00 |
| 2012-04-13 | 751,00 - 756,00 |
| 2012-04-12 | 745,00 - 755,00 |
Notowania na podstawie dziennika "Rzeczpospolita".
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.


RSS