Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.
Paliwa hurt
Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.
Zakład Rafineryjny Jasło Sp. z o.o.
| Data zm. | Olej opałowy C3 (1,0) |
|---|---|
| 2012-05-11 | 2670 |
| 2012-03-25 | 2670 |
| 2012-03-21 | 2640 |
| 2012-03-15 | 2600 |
| 2012-02-13 | 2570 |
| 2012-01-26 | 2540 |
| 2012-01-16 | 2480 |
| 2011-12-15 | 2430 |
| 2011-12-02 | 2410 |
| 2011-11-24 | 2380 |
| 2011-10-25 | 2380 |
| 2011-10-11 | 2320 |
| 2011-09-29 | 2280 |
| 2011-09-19 | 2230 |
| 2011-09-05 | 2190 |
| 2011-08-04 | 2180 |
| 2011-06-28 | 2150 |
| 2011-04-27 | 2150 |
| 2011-04-21 | 2130 |
| 2011-04-07 | 2110 |
Ceny netto w [PLN/t], zawierają podatek akcyzowy.
RSS