Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Zboża Argentyna
Zboża FOB Argentyna
| Data | Kukurydza | Zmiana | Słonecznik | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-12 | 246,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 248,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-12-06 | 248,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-12-05 | 248,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 250,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-12-01 | 252,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-30 | 252,00 | -3,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-29 | 255,00 | 5,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-28 | 250,00 | -5,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 255,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 255,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-23 | 255,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-22 | 257,00 | -1,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-21 | 258,00 | -3,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-18 | 261,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-17 | 263,00 | -13,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-16 | 276,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-15 | 278,00 | 4,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-14 | 274,00 | -3,00 | 505,00 | 0,00 |
| 2011-11-11 | 277,00 | -2,00 | 505,00 | 0,00 |
Płody rolne, rynek argentyński, ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
| Data | Soja | Zmiana | Pszenica | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-12 | 436,00 | -9,00 | 223,00 | 0,00 |
| 2011-12-07 | 445,00 | 1,00 | 223,00 | 5,00 |
| 2011-12-06 | 444,00 | 1,00 | 218,00 | 4,00 |
| 2011-12-05 | 443,00 | -4,00 | 214,00 | 0,00 |
| 2011-12-02 | 447,00 | 3,00 | 214,00 | -6,00 |
| 2011-12-01 | 444,00 | -1,00 | 220,00 | -2,00 |
| 2011-11-30 | 445,00 | 0,00 | 222,00 | -3,00 |
| 2011-11-29 | 445,00 | 8,00 | 225,00 | -5,00 |
| 2011-11-28 | 437,00 | -3,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2011-11-25 | 440,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2011-11-24 | 440,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2011-11-23 | 440,00 | -12,00 | 230,00 | -5,00 |
| 2011-11-22 | 452,00 | 2,00 | 235,00 | 0,00 |
| 2011-11-21 | 450,00 | -5,00 | 235,00 | 0,00 |
| 2011-11-18 | 455,00 | 2,00 | 235,00 | 0,00 |
| 2011-11-17 | 453,00 | -9,00 | 235,00 | -3,00 |
| 2011-11-16 | 462,00 | -5,00 | 238,00 | -2,00 |
| 2011-11-15 | 467,00 | 4,00 | 240,00 | -5,00 |
| 2011-11-14 | 463,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 2011-11-11 | 463,00 | 9,00 | 245,00 | 0,00 |
Płody rolne, rynek argentyński, ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
RSS