Olej sojowy
(Chicago)Olej sojowy (Chicago)
| Data | Termin | Cena [cents/pound] |
Zmiana | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
|---|---|---|---|---|---|
| lip 12 | 55,60 | -0,56 | 1235,56 | -12,44 | |
| 2012-04-18 | maj 12 | 55,19 | -0,57 | 1226,44 | -12,67 |
| lip 12 | 56,16 | 0,11 | 1248,00 | 2,44 | |
| 2012-04-17 | maj 12 | 55,76 | 0,10 | 1239,11 | 2,22 |
| lip 12 | 56,05 | -0,82 | 1245,56 | -18,22 | |
| 2012-04-16 | maj 12 | 55,66 | -0,86 | 1236,89 | -19,11 |
| lip 12 | 56,87 | -0,73 | 1263,78 | -16,22 | |
| 2012-04-13 | maj 12 | 56,52 | -0,71 | 1256,00 | -15,78 |
| lip 12 | 57,60 | 0,76 | 1280,00 | 16,89 | |
| 2012-04-12 | maj 12 | 57,23 | 0,78 | 1271,78 | 17,33 |
| lip 12 | 56,84 | -0,51 | 1263,11 | -11,33 | |
| 2012-04-11 | maj 12 | 56,45 | -0,52 | 1254,44 | -11,56 |
| lip 12 | 57,35 | 0,25 | 1274,44 | 5,56 | |
| 2012-04-10 | maj 12 | 56,97 | 0,26 | 1266,00 | 5,78 |
| lip 12 | 57,10 | 0,07 | 1268,89 | 1,56 | |
| 2012-04-09 | maj 12 | 56,71 | 0,07 | 1260,22 | 1,56 |
| lip 12 | 57,03 | 0,60 | 1267,33 | 13,33 | |
| 2012-04-05 | maj 12 | 56,64 | 0,62 | 1258,67 | 13,78 |
| lip 12 | 56,43 | 0,14 | 1254,00 | 3,11 | |
| 2012-04-04 | maj 12 | 56,02 | 0,12 | 1244,89 | 2,67 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
RSS