LPG FOB
NSea BPAP/ANSI
Styczeń 2010
Propan 680,00
Butan 667,00

Ceny w [USD/t].
Ustalona cena obowiązująca w transakcjach na dany miesiąc.
Produkty LPG 2009Q3

Data Propan CIF 1-3000MT Butan CIF 1-3000MT
2009-07-30 475,00 550,00
2009-07-31 475,00 565,00
2009-08-03 510,00 585,00
2009-08-04 525,00 595,00
2009-08-05 515,00 595,00
2009-08-06 510,00 595,00
2009-08-07 515,00 595,00
2009-08-10 510,00 595,00
2009-08-11 500,00 575,00
2009-08-12 510,00 585,00
2009-08-13 515,00 590,00
2009-08-14 515,00 570,00
2009-08-17 500,00 565,00
2009-08-18 500,00 575,00
2009-08-19 515,00 585,00
2009-08-20 515,00 580,00
2009-08-21 540,00 585,00
2009-08-24 550,00 585,00
2009-08-25 550,00 600,00
2009-08-26 550,00 600,00
2009-08-27 555,00 600,00
2009-08-28 555,00 620,00
2009-09-01 555,00 620,00
2009-09-02 561,00 610,00
2009-09-03 556,00 610,00
2009-09-04 556,00 615,00
2009-09-07 550,00 620,00
2009-09-08 550,00 630,00
2009-09-09 555,00 625,00
2009-09-10 555,00 625,00
2009-09-11 555,00 625,00
2009-09-14 555,00 625,00
2009-09-15 555,00 620,00
2009-09-16 555,00 610,00
2009-09-17 565,00 605,00
2009-09-18 595,00 605,00
2009-09-21 585,00 585,00
2009-09-22 610,00 595,00
2009-09-23 600,00 595,00
2009-09-24 595,00 580,00
2009-09-25 605,00 580,00

Ceny w [USD/t].

Uwaga!
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych, z włączonym dostępem do usługi.
Ostatnie 30 dni:
Ostatnie 30 dni:
Wiadomości e-petrol.pl
RSSWiadomości e-petrol.pl można odczytywać poprzez kanał RSS. Zaletą tego sposobu korzystania z serwisu jest to, że informacje są dostępne natychmiast po ich opublikowaniu na stronie.

Kanał RSS