Jesteś tutaj: Strona Główna » Giełda paliw

| Nr | Artykuł | Ilość | Cena | Czas do końca |
| 8368/S | Olej napędowy | min. 4 m3 (15 st.C) | wg (PKN-80) PLN netto/m3 | 3 dni 20 godzin |
| 8367/S | Olej napędowy | min. 3 m3 (15 st.C) | wg (PKN-40) PLN netto/m3 | 3 dni 18 godzin |
| 8366/S | Bio Heating Oil (30 proc. RRME) | min. 10 tys. l (litr) | wg (PKN + 30gr) netto/l | 3 dni 18 godzin |
| 8365/S | Olej opałowy lekki | min. 4 m3 (15 st.C) | wg(PKN-RABAT) | 2 dni 18 godzin |
| 8364/S | Olej opałowy lekki | min. 4 m3 (15 st.C) | wg(LOTOS-RABAT) | 2 dni 18 godzin |

RSS