Ropa Brent dated 2009Q3

Data otwarcie
[USD/bbl]
zamknięcie
[USD/bbl]
zmiana
[USD/bbl]
2009-09-10 70,01 69,91 0,05
2009-09-11 70,16 67,41 -2,50
2009-09-14 66,70 67,29 -0,12
2009-09-15 67,06 68,36 1,07
2009-09-16 68,49 70,61 2,25
2009-09-17 70,24 70,35 -0,26
2009-09-18 70,42 70,14 -0,21
2009-09-21 69,94 67,68 -2,46
2009-09-22 68,27 69,82 2,14
2009-09-23 69,88 66,88 -2,94
2009-09-24 66,89 64,30 -2,58

Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 8:30

Produkty gotowe (barki) FOB Rotterdam 2009Q3

Data Biodiesel
2009-09-10 940,25
2009-09-11 937,25
2009-09-14 925,00
2009-09-15 924,50
2009-09-16 935,75
2009-09-17 954,25
2009-09-18 946,25
2009-09-21 927,00
2009-09-22 939,75
2009-09-23 926,25
2009-09-24 908,00

Ceny w [USD/t].
Różnica pomiędzy bieżącym, a poprzednim notowaniem ceny danego produktu, wyrażona w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 08:00.

Ceny biodiesla w [USD/t].

Produkty gotowe CIF NWE ARA 2009Q3

Data Diesel 10ppm NWE ULSD 10ppm
2009-09-10 578,50 579,25
2009-09-11 573,75 576,75
2009-09-14 561,50 563,50
2009-09-15 563,25 563,75
2009-09-16 575,50 577,25
2009-09-17 600,25 602,25
2009-09-18 592,75 594,50
2009-09-21 573,50 575,00
2009-09-22 586,75 588,25
2009-09-23 573,25 574,25
2009-09-24 557,50 559,50

Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 08:00.

info Aby uzyskać dostęp do aktualnych informacji o zmianach cen  paliw zaloguj się do systemu e-petrol.pl.

Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego:
  1. Wypełnij formularz zamówienia dostępu do serwisu informacyjnego.
  2. W ciągu 48 godzin otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail: login i hasło. Pozwolą Ci one zapoznać się z zawartością serwisu e-petrol.pl.
zamow

Hurtowe ceny paliw PKN Orlen S.A

Data zm. Bioester
RME
ONeko ONstd
2010-03-06 2827 3127 3267
2010-03-09 2824 3124 3264
2010-03-10 2819 3119 3259
2010-03-11 2727 3177 3317
2010-03-12 2725 3175 3315

Cysterny kolejowe i autocysterny. Ceny netto w [PLN/m3], zawierają podatek akcyzowy.
Historia zmian cen »

Hurtowe ceny paliw Grupa LOTOS S.A.

Data zm. ON ON B100 ON I Z-40
2010-03-06 3129 2829 3269
2010-03-09 3129 2829 3269
2010-03-10 3129 2829 3269
2010-03-11 3145 2845 3285
2010-03-12 3175 2725 3315

Ceny netto w [PLN/m3] w temp. 15 st. C. Zawierają podatek akcyzowy.
Historia zmian cen »

Hurtowe ceny paliw Rafineria Trzebinia S.A.

Data zm. ON
BIO 20
ON
2010-03-06 3127 3127
2010-03-09 3124 3124
2010-03-10 3119 3119
2010-03-11 3177 3177
2010-03-12 3175 3175

Ceny netto w [PLN/m3], zawierają podatek akcyzowy.