Data Tydzień Region DETAL
min
DETAL
max
2010-03-09 10 Białystok 2,09 2,34
2010-03-09 10 Bydgoszcz 2,19 2,35
2010-03-09 10 Gdańsk 2,18 2,38
2010-03-09 10 Katowice 2,11 2,29
2010-03-09 10 Kielce 2,09 2,19
2010-03-09 10 Kraków 2,13 2,38
2010-03-09 10 Łódź 2,15 2,49
2010-03-09 10 Lublin 2,05 2,44
2010-03-09 10 Olsztyn 2,13 2,39
2010-03-09 10 Opole 2,19 2,34
2010-03-09 10 Poznań 2,13 2,35
2010-03-09 10 Rzeszów 2,11 2,32
2010-03-09 10 Szczecin 2,11 2,39
2010-03-09 10 Warszawa 2,15 2,29
2010-03-09 10 Wrocław 2,10 2,39
2010-03-09 10 Zielona Góra 2,15 2,29

Ceny detaliczne brutto w [PLN/l].
Notowania aktualizowane najpóźniej do każdej środy na podstawie monitoringu stacji paliw w Polsce, prowadzonego przez e-petrol.pl.

Uwaga!
Aktualne ceny hurtowe AUTOGAZU w regionach, dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych, z włączonym dostępem do usługi NOTOWANIA LPG.

Ceny AUTOGAZU w regionach

Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię