Niektóre poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
ULS Diesel
Paliwa na świecie
Ceny FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA |
ULS Diesel |
|---|---|
| 2012-04-26 | 1047,80 - 1053,80 |
| 2012-04-25 | 1027,30 - 1033,30 |
| 2012-04-24 | 1026,50 - 1032,50 |
| 2012-04-23 | 1020,00 - 1026,00 |
| 2012-04-20 | 1032,80 - 1038,80 |
| 2012-04-19 | 1026,50 - 1032,50 |
| 2012-04-18 | 1015,00 - 1017,00 |
| 2012-04-17 | 1022,50 - 1024,50 |
| 2012-04-16 | 1024,50 - 1025,50 |
| 2012-04-13 | 1038,80 - 1040,80 |
| 2012-04-12 | 1033,00 - 1035,00 |
Notowania na podstawie dziennika "Rzeczpospolita".
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.


RSS