Niektóre poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Diesel 0,2%S
Paliwa na świecie
Ceny FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA Prices FOB ARA |
diesel 0,2%S |
|---|---|
| 2012-04-26 | 1015,80 - 1016,30 |
| 2012-04-25 | 993,30 - 996,30 |
| 2012-04-24 | 993,50 - 996,50 |
| 2012-04-23 | 989,00 - 991,00 |
| 2012-04-20 | 999,80 - 1001,80 |
| 2012-04-19 | 994,50 - 995,50 |
| 2012-04-18 | 985,00 - 985,50 |
| 2012-04-17 | 992,50 - 994,50 |
| 2012-04-16 | 991,50 - 993,50 |
| 2012-04-13 | 1010,50 - 1009,80 |
| 2012-04-12 | 1006,00 - 1007,00 |
Notowania na podstawie dziennika "Rzeczpospolita".
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.
Wszystkie ceny Kupno-Sprzedaż w [USD/t]."
* Zmiana ceny liczona jest wyłącznie dla kursu sprzedaży.


RSS