Incoterms 2000
| Formalności eksportowe | Formalności importowe | Zlecenie transportowe | Miejsce dostawy | Przekazanie ładunku | Koszty przekazania | Ubezpieczenie | ||
| K | EXW | Kupujący | Kupujący | Kupujący | Z zakładu | Miejsce dostawy | Kupujący | |
| M | FCA | Sprzedający | Kupujący | Kupujący | Do przewoźnika | Miejsce dostawy | Kupujący | |
| K | FAS | Sprzedający | Kupujący | Kupujący | Do burty statku (oznaczony port załadunku) | Miejsce dostawy | Kupujący | |
| M | FOB | Sprzedający | Kupujący | Kupujący | Na statek (oznaczony port załadunku) | Burta statku | Kupujący | |
| M | CFR | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Na statek (oznaczony port załadunku) | Burta statku | Port przezn. | Kupujący |
| M | CIF | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Na statek (oznaczony port załadunku) | Burta statku | Port przezn. | Sprzedający Ubezpieczenie min. 110 % |
| K | CPT | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Do przewoźnika | Miejsce dostawy | Miejsce przezn. | Kupujący |
| K | CIP | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Do przewoźnika | Miejsce dostawy | Miejsce przezn. | Sprzedający Ubezpieczenie min. 110 % |
| L | DAF | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Do granicy | Miejsce przezn. | Sprzedający | |
| M | DES | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Na statek (oznaczony port przezn.) | Statek w porcie przeznaczenia | Sprzedający | |
| M | DEQ | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Do nabrzeża (oznaczony port przezn.) | Nabrzeże portu przezn. | Sprzedający | |
| K | DDU | Sprzedający | Kupujący | Sprzedający | Miejsce przezn. | Miejsce przezn. | Sprzedający | |
| K | DDP | Sprzedający | Sprzedający | Sprzedający | Miejsce przezn. | Miejsce przezn. | Sprzedający | |
Legenda:
| Koszt ponosi sprzedający |
| Koszt ponosi kupujący |
| M Transport morski |
| L Transport lądowy |
| K Transport kombinowany |


RSS