Shell

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2025-06-01 733,46 754,12
2025-05-25 751,99 749,43
2025-05-18 742,27 752,67
2025-05-11 735,44 753,85
2025-05-04 718,40 752,91
2025-04-27 749,74 745,03
2025-04-20 748,84 750,79
2025-04-13 758,20 748,83
2025-04-06 730,63 754,30
2025-03-30 784,39 750,17
2025-03-23 789,00 750,62
2025-03-16 822,17 766,77
2025-03-09 828,73 759,11
2025-03-02 824,61 757,66
2025-02-23 809,82 759,35
2025-02-16 827,74 760,29
2025-02-09 803,35 771,35
2025-02-02 815,85 737,74
2025-01-26 819,47 729,06
2025-01-19 864,31 760,57
2025-01-12 811,08 758,17
2025-01-05 788,65 774,95
2024-12-29 - 754,21
2024-12-22 827,04 730,38
2024-12-15 824,14 -
2024-12-08 802,71 723,86
2024-12-01 847,27 754,79
2024-11-24 852,32 731,16
2024-11-17 838,01 724,64
2024-11-10 848,75 739,70
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Spotkanie Branży LPG. Poznań 7-8 października 2026 r.