Owies konsumpcyjny i paszowy

Owies konsumpcyjny i paszowy
Data Owies konsumpcyjny Owies paszowy
2011-07-31 598,37 688,38
2011-07-24 n/d 607,52
2011-07-17 n/d 528,49
2011-07-10 n/d 649,62
2011-07-03 619,82 702,37
2011-06-26 695,24 688,25
2011-06-19 619,57 688,06
2011-06-12 735,91 719,19
2011-06-05 677,62 696,92
2011-05-29 630,01 719,60
2011-05-22 707,69 720,19
2011-05-15 685,19 707,22
2011-05-08 690,00 713,00
2011-05-01 646,60 684,34
2011-04-25 744,32 704,91
2011-04-17 694,04 700,00
2011-04-10 725,23 679,38
2011-04-03 700,72 661,81
2011-03-27 721,85 629,81
2011-03-20 740,00 649,00
Ceny w [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.