Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-06-13 19,65 0,52 433,21 11,46
2024-06-12 19,13 0,30 421,74 6,61
2024-06-11 18,83 0,15 415,13 3,31
2024-06-10 18,68 -0,32 411,82 -7,05
2024-06-07 19,00 -0,23 418,88 -5,07
2024-06-06 19,23 0,08 423,95 1,76
2024-06-05 19,15 0,21 422,19 4,63
2024-06-04 18,94 0,09 417,56 1,98
2024-06-03 18,85 0,47 415,57 10,36
2024-05-31 18,38 0,10 405,21 2,20
2024-05-30 18,28 -0,15 403,01 -3,31
2024-05-29 18,43 -0,37 406,31 -8,16
2024-05-28 18,80 0,30 414,47 6,61
2024-05-24 18,50 0,14 407,86 3,09
2024-05-23 18,36 0,02 404,77 0,44
2024-05-22 18,34 -0,34 404,33 -7,50
2024-05-21 18,68 -0,13 411,82 -2,87
2024-05-20 18,81 0,54 414,69 11,90
2024-05-17 18,27 -0,19 402,78 -4,19
2024-05-16 18,46 -0,33 406,97 -7,28
2024-05-15 18,79 -0,19 414,25 -4,19
2024-05-14 18,98 0,22 418,44 4,85
2024-05-13 18,76 -0,66 413,59 -14,55
2024-05-10 19,42 -0,26 428,14 -5,73
2024-05-09 19,68 -0,04 433,87 -0,88
2024-05-08 19,72 -0,29 434,75 -6,39
2024-05-07 20,01 0,46 441,14 10,14
2024-05-06 19,55 0,17 431,00 3,75
2024-05-03 19,38 0,01 427,26 0,22
2024-05-02 19,37 0,04 427,04 0,88
2024-05-01 19,33 -0,20 426,15 -4,41
2024-04-30 19,53 -0,39 430,56 -8,60
2024-04-29 19,92 0,70 439,16 15,43
2024-04-24 19,86 0,10 437,84 2,20
2024-04-23 19,76 0,06 435,63 1,32
2024-04-22 19,70 0,10 434,31 2,20
2024-04-19 19,60 0,02 432,11 0,44
2024-04-18 19,58 0,28 431,67 6,17
2024-04-17 19,30 -0,26 425,49 -5,73
2024-04-16 19,56 -0,33 431,22 -7,28
Cukier ISO
Data Cena
[cts/lb]
Zmiana
[cts/lb]
Cena
[USD/t]
Zmiana
[USD/t]
2024-04-15 19,89 -0,34 438,50 -7,50
2024-04-12 20,23 -0,40 446,00 -8,82
2024-04-11 20,63 -0,56 454,81 -12,35
2024-04-10 21,19 -0,04 467,16 -0,88
2024-04-09 21,23 -0,12 468,04 -2,65
2024-04-08 21,35 -0,37 470,69 -8,16
2024-04-05 21,72 -0,36 478,84 -7,94
2024-04-04 22,08 0,14 486,78 3,09
2024-04-03 21,94 -0,16 483,69 -3,53
2024-04-02 22,10 -0,33 487,22 -7,28
2024-04-01 22,43 0,19 494,50 4,19
2024-03-28 22,24 0,28 490,31 6,17
2024-03-27 21,96 -0,15 484,14 -3,31
2024-03-26 22,11 0,36 487,44 7,94
2024-03-25 21,75 0,07 479,51 1,54
2024-03-22 21,68 -0,18 477,96 -3,97
2024-03-21 21,86 0,31 481,93 6,83
2024-03-20 21,55 0,09 475,10 1,98
2024-03-19 21,46 -0,46 473,11 -10,14
2024-03-18 21,92 0,06 483,25 1,32
2024-03-15 21,86 0,27 481,93 5,95
2024-03-14 21,59 -0,15 475,98 -3,31
2024-03-13 21,74 0,03 479,28 0,66
2024-03-12 21,71 -0,07 478,62 -1,54
2024-03-11 21,78 0,75 480,17 16,53
2024-03-08 21,03 -0,12 463,63 -2,65
2024-03-07 21,15 -0,12 466,28 -2,65
2024-03-06 21,27 0,52 468,92 11,46
2024-03-05 20,75 0,18 457,46 3,97
2024-03-04 20,57 -0,43 453,49 -9,48
2024-03-01 21,00 -0,93 462,97 -20,50
2024-02-29 21,93 -1,11 483,47 -24,47
2024-02-28 23,04 0,08 507,95 1,76
2024-02-27 22,96 0,55 506,18 12,13
2024-02-26 22,41 0,39 494,06 8,60
2024-02-23 22,02 -0,30 485,46 -6,61
2024-02-22 22,32 -0,07 492,07 -1,54
2024-02-21 22,39 0,07 493,62 1,54
2024-02-20 22,32 -0,18 492,07 -3,97
2024-02-19 22,50 -0,17 496,04 -3,75
Ceny wyznacznikowe cukru wg International Sugar Organization.
Do przeliczeń przyjęto: 1 lb = 0,4536 kg
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 13:00

Paliwa BAQ. Dołącz do Programu dla niezależnych stacji paliw