Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Cukier ISO
Cukier ISO
| Data | Cena [cts/lb] |
Zmiana [cts/lb] |
Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12-12 | 22,89 | -0,08 | 504,64 | -1,76 |
| 2011-12-09 | 22,97 | -0,74 | 506,40 | -16,31 |
| 2011-12-08 | 23,71 | 0,96 | 522,72 | 21,16 |
| 2011-12-07 | 22,75 | -1,00 | 501,55 | -22,05 |
| 2011-12-06 | 23,75 | 0,05 | 523,60 | 1,10 |
| 2011-12-05 | 23,70 | 0,59 | 522,50 | 13,01 |
| 2011-12-02 | 23,11 | -0,18 | 509,49 | -3,97 |
| 2011-12-01 | 23,29 | -0,04 | 513,46 | -0,88 |
| 2011-11-30 | 23,33 | 0,25 | 514,34 | 5,51 |
| 2011-11-29 | 23,08 | 0,26 | 508,83 | 5,73 |
| 2011-11-28 | 22,82 | 0,25 | 503,09 | 5,51 |
| 2011-11-25 | 22,57 | -0,09 | 497,58 | -1,98 |
| 2011-11-24 | 22,66 | -0,09 | 499,57 | -1,98 |
| 2011-11-23 | 22,75 | -0,30 | 501,55 | -6,61 |
| 2011-11-22 | 23,05 | -0,57 | 508,17 | -12,57 |
| 2011-11-21 | 23,62 | 0,10 | 520,73 | 2,20 |
| 2011-11-18 | 23,52 | -0,10 | 518,53 | -2,20 |
| 2011-11-17 | 23,62 | -0,41 | 520,73 | -9,04 |
| 2011-11-16 | 24,03 | -0,21 | 529,77 | -4,63 |
| 2011-11-15 | 24,24 | 0,02 | 534,40 | 0,44 |
Ceny wyznacznikowe cukru wg International Sugar Organization.
Do przeliczeń przyjęto: 1 lb = 0,4536 kg
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 13:00
Do przeliczeń przyjęto: 1 lb = 0,4536 kg
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 13:00
RSS