Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład. Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
Cukier
Cukier Giełda Londyńska
| Data | Termin | Cena |
|---|---|---|
| 2011-12-14 | mar 12 | 597,70 |
| 2011-12-13 | mar 12 | 608,60 |
| 2011-12-12 | mar 12 | 606,30 |
| 2011-12-09 | mar 12 | 605,20 |
| 2011-12-08 | mar 12 | 623,40 |
| 2011-12-07 | mar 12 | 603,60 |
| 2011-12-06 | mar 12 | 625,40 |
| 2011-12-05 | mar 12 | 624,40 |
| 2011-12-02 | mar 12 | 613,60 |
| 2011-12-01 | mar 12 | 617,20 |
| 2011-11-30 | mar 12 | 613,60 |
| 2011-11-29 | mar 12 | 604,20 |
| 2011-11-28 | mar 12 | 601,10 |
| 2011-11-25 | mar 12 | 598,20 |
| 2011-11-24 | mar 12 | 602,60 |
| 2011-11-23 | mar 12 | 605,40 |
| 2011-11-22 | mar 12 | 613,90 |
| 2011-11-21 | mar 12 | 624,70 |
| 2011-11-18 | mar 12 | 623,00 |
| 2011-11-17 | mar 12 | 629,00 |
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
RSS