Produkty gotowe CIF NWE ARA 2009Q3

Data Gasoline 10ppm Jet
2009-07-30 680,25 605,75
2009-07-31 699,25 614,25
2009-08-03 737,25 635,75
2009-08-04 731,00 638,00
2009-08-05 708,75 648,25
2009-08-06 714,25 650,75
2009-08-07 723,50 644,75
2009-08-10 728,75 640,75
2009-08-11 718,75 631,00
2009-08-12 719,50 636,25
2009-08-13 705,00 638,25
2009-08-14 687,50 619,00
2009-08-17 655,00 598,75
2009-08-18 672,25 611,50
2009-08-19 692,25 632,50
2009-08-20 695,00 640,50
2009-08-21 690,75 638,50
2009-08-24 702,25 646,75
2009-08-25 690,50 639,50
2009-08-26 662,25 622,25
2009-08-27 655,50 628,50
2009-08-28 685,25 643,25
2009-09-01 655,50 613,50
2009-09-02 658,75 606,25
2009-09-03 649,50 597,75
2009-09-04 641,75 585,25
2009-09-07 633,50 592,25
2009-09-08 651,25 616,25
2009-09-09 656,00 624,00
2009-09-10 638,25 614,75
2009-09-11 641,00 612,50
2009-09-14 621,25 600,75
2009-09-15 617,75 600,50
2009-09-16 631,25 611,75
2009-09-17 660,75 635,75
2009-09-18 651,50 632,50
2009-09-21 627,25 614,75
2009-09-22 645,75 627,25
2009-09-23 620,25 611,75
2009-09-24 593,25 591,75

Ceny w [USD/t].
Różnica pomiędzy bieżącym, a poprzednim notowaniem ceny danego produktu, wyrażona w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 08:00.

Dostęp do aktualnych danych wymaga zalogowania się do systemu e-petrol.pl.

Jeśli nie posiadasz jeszcze własnego loginu i hasła, wypełnij formularz zamówienia dostępu do serwisu informacyjnego.

Ostatnie 30 dni:
Wiadomości e-petrol.pl
RSSWiadomości e-petrol.pl można odczytywać poprzez kanał RSS. Zaletą tego sposobu korzystania z serwisu jest to, że informacje są dostępne natychmiast po ich opublikowaniu na stronie.

Kanał RSS