Ceny na stacjach paliw
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
| Aktualizacja | Tydzień | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | 6 | 5,86 | 5,61 | 5,76 | 2,87 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l].
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00.
Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Paliwa średnie województwa
| Aktualizacja | Województwo | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | zachodniopomorskie | 5,87 | 5,64 | 5,79 | 2,90 |
| 2012-02-08 | wielkopolskie | 5,78 | 5,59 | 5,70 | 2,89 |
| 2012-02-08 | warmińsko-mazurskie | 5,86 | 5,61 | 5,77 | 2,84 |
| 2012-02-08 | świętokrzyskie | 5,88 | 5,62 | 5,77 | 2,90 |
| 2012-02-08 | śląskie | 5,83 | 5,61 | 5,74 | 2,87 |
| 2012-02-08 | pomorskie | 5,85 | 5,61 | 5,76 | 2,87 |
| 2012-02-08 | podlaskie | 5,80 | 5,57 | 5,68 | 2,84 |
| 2012-02-08 | podkarpackie | 5,88 | 5,63 | 5,77 | 2,86 |
| 2012-02-08 | opolskie | 5,81 | 5,60 | 5,77 | 2,86 |
| 2012-02-08 | mazowieckie | 5,87 | 5,62 | 5,77 | 2,87 |
| 2012-02-08 | małopolskie | 5,86 | 5,61 | 5,76 | 2,89 |
| 2012-02-08 | łódzkie | 5,89 | 5,60 | 5,75 | 2,86 |
| 2012-02-08 | lubuskie | 5,87 | 5,61 | 5,75 | 2,90 |
| 2012-02-08 | lubelskie | 5,82 | 5,59 | 5,73 | 2,85 |
| 2012-02-08 | kujawsko-pomorskie | 5,86 | 5,62 | 5,77 | 2,85 |
| 2012-02-08 | dolnośląskie | 5,83 | 5,59 | 5,74 | 2,92 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
W 44. tygodniu 2011 roku ceny zostaną zaktualizowane w czwartek do godz. 14:00.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę.
W 44. tygodniu 2011 roku ceny zostaną zaktualizowane w czwartek do godz. 14:00.
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja Update Update Update |
Miasto City City City |
Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-08 | Szczecin | 5,89 | 5,64 | 5,77 | 2,96 |
| 2012-02-08 | Poznań | 5,87 | 5,56 | 5,69 | 2,91 |
| 2012-02-08 | Olsztyn | 5,91 | 5,59 | 5,78 | 2,84 |
| 2012-02-08 | Kielce | 5,92 | 5,63 | 5,76 | 2,90 |
| 2012-02-08 | Katowice | 5,87 | 5,61 | 5,78 | 2,84 |
| 2012-02-08 | Gdańsk | 5,81 | 5,58 | 5,75 | 2,89 |
| 2012-02-08 | Białystok | 5,75 | 5,54 | 5,61 | 2,81 |
| 2012-02-08 | Rzeszów | 5,92 | 5,63 | 5,77 | 2,88 |
| 2012-02-08 | Opole | 5,76 | 5,58 | 5,72 | 2,85 |
| 2012-02-08 | Warszawa | 5,89 | 5,66 | 5,80 | 2,92 |
| 2012-02-08 | Kraków | 5,86 | 5,59 | 5,73 | 2,88 |
| 2012-02-08 | Łódź | 5,89 | 5,61 | 5,79 | 2,84 |
| 2012-02-08 | Gorzów Wlkp. | 5,96 | 5,64 | 5,85 | 2,94 |
| 2012-02-08 | Lublin | 5,81 | 5,57 | 5,71 | 2,87 |
| 2012-02-08 | Bydgoszcz | 5,83 | 5,64 | 5,76 | 2,85 |
| 2012-02-08 | Wrocław | 5,80 | 5,59 | 5,75 | 2,92 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
| W okresie | 6-12 lutego 2012 |
|---|---|
| Pb98 | 5,73-5,84 |
| Pb95 | 5,49-5,61 |
| ON | 5,65-5,76 |
| LPG | 2,77-2,87 |
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne w ostatnim kwartale






RSS